График работы большого спортивного зала
Сдается школа в аренду (указать кому и на какой основе (наем или безвозмездно)) ______нет_______________
день недели | смена | время | учебный процесс | учитель | секция, вид спорта | учитель | кол-во занимающихся | ||
понедельник | 1 смена | 8.00-8.45 | 9а | Феклистова Т.В. | 12 дев, 12 юн | ||||
8.55- 9.40 | 9 а | Феклистова Т.В. | 12 дев, 12 юн. | ||||||
9.55-10.40 | 7 г | Феклистова Т.В. | 11 дев, 13 юн | ||||||
10.50-11.35 | 7 а | Феклистова Т.В., Никшин О.В. | 10 дев, 16 юн. | ||||||
11.50-12.35 | 7 а | Феклистова Т.В.,Никшин О.В. | 10 дев, 16 юн | ||||||
2 смена | 12.45-13.30 | 6 а | Никшин О.В.,Купряшина Т.Ю. | 11 дев, 17 юн | |||||
13.40-14.25 | 6а | Никшин О.В.,Купряшина Т.Ю. | 11 дев, 17 юн | ||||||
15.30-16.15 | 6б | Купряшина Т.Ю. | 14 дев, 12 юн. | ||||||
16.25-17.10 | 8а | Купряшина Т.Ю. | 12 дев, 6 юн | ||||||
17.15-18.00 | 8а | Купряшина Т.Ю. | 12 дев, 6 юн | ||||||
18.00-19.30 | Футбол (юноши) | Никшин О.В. | 16 учащихся | ||||||
вторник | 1 смена | 8.00-8.45 | 7б | Никшин О.В | 7 дев,14 юн | ||||
9.00-9.45 | 10 а | Никшин О.В | 14 юн,13 дев | ||||||
10.00-10.45 | 10а | Никшин О.В | 14 юн,13 дев | ||||||
10.55-11.40 | 11 б | Никшин О.В | 15 юн,11 дев | ||||||
11.55-12.40 | 11б | Никшин О.В | 15 юн,11 дев | ||||||
2 смена | 12.45-13.30 | 8б | Никшин О.В | 12 юн,11 дев | |||||
13.40-14.25 | 8б | Никшин О.В | 12 юн,11 дев | ||||||
14.35-15.20 | 5 в | Купряшина Т.Ю., Феклистова Т.В. | 10 юн,14 дев | ||||||
15.30-16.15 | 5 в | Купряшина Т.Ю. ,Феклистова Т.В. | 10 юн,14 дев | ||||||
16.25-17.10 | 8 в | Купряшина Т.Ю. | 10 юн,10 дев | ||||||
17.15-18.00 | 8в | Купряшина Т.Ю. | 10 юн,10 дев | ||||||
18.00-19.30 | Волейбол (смешанная) | Феклистова Т.В. | 11 юн,10дев | ||||||
среда | 1 смена | 8.00-8.45 | 9б | Купряшина Т.Ю. | 10юн,9 дев | ||||
8.55-9.40 | 9б | Купряшина Т.Ю. | 10юн,9 дев | ||||||
9.55-10.40 | 9в | Купряшина Т.Ю. | 11 юн,12 дев | ||||||
10.50-11.35 | 9в | Купряшина Т.Ю. | 11 юн,12 дев | ||||||
2 смена | 11.50-12.35 | 6в | Купряшина Т.Ю., Никшин О.В. | 12 юн,14 дев | |||||
12.45-13.30 | 6в | Купряшина Т.Ю., Никшин О.В. | 12 юн,14 дев | ||||||
13.45-14.30 | 5а | Феклистова Т.В.,Никшин О.В. | 11 юн,14 дев | ||||||
14.35-15.20 | 5а | Феклистова Т.В.,Никшин О.В. | 11 юн,14 дев | ||||||
15.30-16.15 | 5б | Феклистова Т.В.,Никшин О.В. | 12 юн,12 дев | ||||||
16.35-17.10 | 5б | Феклистова Т.В.,Никшин О.В. | 12 юн,12 дев | ||||||
17.15-18.00 | 8б | Феклистова Т.В | 12 юн,11 дев | ||||||
18.00-19.30 | Волейбол (смешанная) | Феклистова Т.В. | 11 юн,10дев | ||||||
четверг | 1 смена | 8.00-8.45 | 7а | Феклистова Т.В. | 10 дев, 16 юн | ||||
8.55-9.40 | 7г | Феклистова Т.В. | 13 юн,11 дев | ||||||
9.50-10.35 | 7г | Феклистова Т.В. | 13 юн,11 дев | ||||||
10.50-11.35 | 7д | Феклистова Т.В. | 11 юн,11 дев | ||||||
11.50-12.35 | 9а | Феклистова Т.В. | 12 юн,12 дев | ||||||
12.50-13.35 | 11а | Феклистова Т.В. | 7 юн,6 дев | ||||||
13.40-14.25 | 7в | Купряшина Т.Ю. | 7 юн,14 дев | ||||||
2 смена | 14.35-15.20 | 6а | Купряшина Т.Ю. | 11 дев, 17 юн | |||||
15.30-16.15 | 6б | Купряшина Т.Ю. | 12 юн,14 дев | ||||||
16.25-17.10 | 8а | Купряшина Т.Ю. | 6 юн,12 дев | ||||||
17.15-18.00 | 8в | Купряшина Т.Ю. | 10 юн,10 дев | ||||||
пятница | 1 смена | 8.00-8.45 | 7д | Феклистова Т.В. | 11 юн,11 дев | ||||
8.55- 9.40 | 7д | Феклистова Т.В. | 11 юн,11 дев | ||||||
9.55-10.40 | 9в | Купряшина Т.Ю. | 11 юн,12 дев | ||||||
10.55-11.40 | 11 а | Феклистова Т.В. | 7 юн,6 дев | ||||||
11.55-12.40 | 10а | Никшин О.В. | 14 юн,13 дев | ||||||
12.45-13.30 | 7в | Купряшина Т.Ю. | 7юн,14дев | ||||||
13.40-14.25 | 7б | Купряшина Т.Ю. | 14юн,7дев | ||||||
14.40-15.25 | 11б | Никшин О.В. | 15 юн,11 дев | ||||||
2 смена | 15.30-16.15 | 6в | Никшин О.В. | 12 юн,14 дев | |||||
15.30-16.15 | 6б | Купряшина Т.Ю. | 10 дев, 13 юн. | ||||||
18.00-19.30 | Футбол (юноши) | Никшин О.В. | 16 юн | ||||||
суббота | Баскетбол | Купряшина Т.Ю. | 16 юн., 7 дев. | ||||||
График работы малого спортивного зала
Наименование школы / Наименование организации дополнительного образования
КГУ "Средняя школа №17 имени Мухтара Ауэзова" отдела образования по городу Усть-Каменогорску управления образования ВКО
Кол-во учащихся -910
Кол-во учителей (ФИО)
Категория (указать каждого учителя по ФИО)
Нагрузка (указать каждого учителя по ФИО) Гореева В.Р-3 часа, Исраилов Р.Д-9 часов,Пухова Л.Ю-3 часа, Исанова Ж.Б.-3 часа, Журавлева С.И-3 часа, Желтышева Н.Г.-3 часа, Кононова И.С.-3 часа, Степанова Е.Н.-3 часа, Сабецкая Н.А.-3 часа, Шмидт И.В.-3 часа, Тройнова Ю.А.-3 часа, Новохатняя.Н.Г.-3 часа, Сагимбаева М.С.-3часа
Сдается школа в аренду (указать кому и на какой основе (наем или безвозмездно) _____________________
день недели | смена | время | учебный процесс | учитель | секция, вид спорта | учитель | кол-во занимающихся | ||
понедельник | 1 смена | 8.30-9.15 | 1б | Гореева В.Р. | 13 дев,11 юн | ||||
9.25- 10.10 | 1а | Пухова Л.Ю. | 15дев,12 юн | ||||||
10.25-11.10 | 2б | Исанова Ж.Б. | 9дев,16юн | ||||||
11.20-12.05 | 1г | Журавлева С.И. | 9дев,15юн | ||||||
12.20-13.05 | 1д | Желтышева Н.Г. | 8дев,19юн | ||||||
2 смена | 13.20-14.05 | 4в | Феклистова Т.В. | 11дев,15юн | |||||
16.10-16.55 | 3в | Кононова И.С. | 11дев,16юн | ||||||
17.10-17.55 | 3а | Степанова Е.Н. | 14дев,12юн | ||||||
19.00-20.30 | Каратэ | Медведев А.И. | 30 учащихся | ||||||
вторник | 1 смена | 8.30-9.15 | 1а | Пухова Л.Ю. | 15дев,12 юн | ||||
9.25-10.10 | 2в | Сабецкая Н.А. | 5дев,20юн | ||||||
10.25-11.10 | 1г | Журавлева С.И. | 9дев,15юн | ||||||
11.20-12.05 | 1в | Шмидт И.В. | 12дев,15юн | ||||||
12.20-13.05 | 1б | Гореева В.Р. | 13 дев,11 юн | ||||||
2 смена | 14.15-15.00 | 3г | Тройнова Ю.А. | 15дев,10юн | |||||
16.10-16.55 | 3в | Кононова И.С. | 11дев,16юн | ||||||
17.10-17.55 | 4в | Феклистова Т.В. | 11дев,15юн | ||||||
19.00-20.30 | Каратэ | Медведев А.И. | 30 учащихся | ||||||
среда | 1 смена | 9.25-10.10 | 2а | Новохатняя.Н.Г. | 13дев,16юн | ||||
10.25-11.10 | 1в | Шмидт И.В. | 12дев,15юн | ||||||
11.20-12.05 | 1г | Журавлева С.И. | 9дев,15юн | ||||||
12.20-13.05 | 1д | Желтышева Н.Г. | 8дев,19юн | ||||||
2 смена | 14.15-15.00 | 3а | Степанова Е.Н. | 14дев,12юн | |||||
17.10-17.55 | 3б | Исраилов Р.Д. | 12дев,14юн | ||||||
18.00-18.45 | 3г | Тройнова Ю.А. | 15дев,10юн | ||||||
четверг | 1 смена | 8.30-9.15 | 2б | Исанова Ж.Б. | 9дев,16юн | ||||
9.25-10.10 | 2в | Сабецкая Н.А. | 5дев,20юн | ||||||
10.25-11.10 | 2г | Сагимбаева М.С. | 12дев,13юн | ||||||
11.20-12.05 | 1б | Гореева В.Р. | 13 дев,11 юн | ||||||
2 смена | 16.10-16.55 | 3в | Кононова И.С. | 11дев,16юн | |||||
18.00-18.45 | 3г | Тройнова Ю.А. | 15дев,10юн | ||||||
18.00-19.00 | Черлидинг | Исраилов Р.Д. | 8 юн,30дев | ||||||
пятница | 1 смена | 8.30-9.15 | 2в | Сабецкая Н.А. | 5дев,20юн | ||||
9.25- 10.10 | 2г | Сагимбаева М.С. | 12дев,13юн | ||||||
10.25-11.10 | 1в | Шмидт И.В. | 12дев,15юн | ||||||
11.20-12.05 | 1а | Пухова Л.Ю. | 15дев,12 юн | ||||||
2 смена | 14.15-15.00 | 4в | Феклистова Т.В. | 11дев,15юн | |||||
15.15-16.00 | 3б | Исраилов Р.Д. | 12дев,14юн | ||||||
17.10-17.55 | 3а | Степанова Е.Н. | 14дев,12юн | ||||||
19.00-20.30 | Каратэ | Медведев А.И. | 30 учащихся | ||||||
суббота | 16.00-18.00 | Каратэ | Медведев А.И. | 30 учащихся | |||||
воскресение | 10.00-12.30 | Каратэ | Медведев А.И. | 30 учащихся | |||||
Блог директора
Мероприятия
Ораторские чтения в формате ТЕDx "Мои достижения — моей школе"
21.11.2024 в 18:31 0 22
Отработка навыков безопасности: итоги пожарной тренировки
21.11.2024 в 18:22 0 18
21 қарашаға арналған ас мәзірі / Меню на 21 ноября
21.11.2024 в 09:00 0 8
Детство без жестокости и насилия
20.11.2024 в 19:12 0 42
Профилактика буллинга в школьной среде
20.11.2024 в 19:03 0 45