2-6 сынып оқушылары арасындағы "Зерде" зерттеу жобалары мен шығармашылық жұмыстары байқауының мектеп кезеңінің қорытындысы
12-14 сәуір аралығында өткен "Зерде" мектеп байқауына 1А, 1Б, 1В, 2А, 2В, 2Д, 2Г, 3А, 3Б, 3В, 3Г, 4А, 4В, 4Г, 5Б, 6Б сыныптарынан 19 оқушы қатысты. 16 жобаны бастауыш сынып оқушылары ұсынды. Барлық ғылыми жобалар қызықты және танымдық болды. Қазылар алқасы Воропай Богданның, Недев Тимофейдің, Коротенко Михаилдың шешендік шеберліктерін атап өтті. "Зерденің" қалалық кезеңіне қатысуға, ұсынымдардың орындалуын ескере отырып, 1 және 2 орындарды иеленген жобалар ұсынылды. Балаларға зерттеу қызметінде табыс тілейміз!
Өлкетану, ағылшын тілі, қазақ тілі мен әдебиеті секциялары
№ | Қатысушының А.Ж. | сынып | Жобаның атауы | орын | жетекшісі |
1 | Эюбов Абдулла | 3Г | Қазақ және түрік тілдерінің ұқсастықтары | 3 | Мухамжарова А.Ж |
2 | Логашкина Ангелина | 4Г | Қар барысын қорғауымызға алайық | 2 | Тройнова Ю.А |
3 | Эийбова Минара | 4Г | Қазақтың халық аспаптары | 4 | Кабылов М.Ж. |
4 | Тимошкин Александр | 2В | Жануарлар тұқымдастарының ағылшын тіліндегі атаулары | 2 | Горячкина Н.С. |
Биология, химия секциялары:
№ | Қатысушының А.Ж. | сынып | Жобаның атауы | орын | жетекшісі |
1 | Рыбин Олег | 1В | Микрокөкөніс | 2 | Овчинникова К.И. Саакян Е.А. |
2 | Воропай Богдан | 1А | Неліктен тұқымның бәрінен жаңа өмір пайда болмайды | 1 | Трубецкая О.К. |
3 | Иванчук Тимур | 3В | Жапырақтар сиқыры | 1 | Сабецкая Н.А. |
4 | Корякина Полина | 3А | Жұмбақ пигменттер | 1 | Новохатняя Н.Г. Саакян Е.А. |
5 | Недев Тимофей | 2А | Аксолотьлдың биологиялық ерекшеліктері | 2 | Захарова Л.Ю. |
6 | Мельникова София | 2А | Сиқырлы кристалдар | 2 | Захарова Л.Ю. |
7 | Эйибова Эмиля, Эюбова Телли | 6Б | "Палитра" Гүлзары | 2 | Тормашова И.В. |
8 | Имангулова Ильдана | 4А | Жылқымен дос болуға бола ма | 3 | Степанова Е.Н. |
Математика, информатика, технология және өнер, медицина секциялары:
№ | Қатысушының А.Ж. | сынып | Жобаның атауы | орын | жетекшісі |
1 | Быкова Мария | 4В | Ұялы телефондардың пайдасы мен зияны | 2 | Кононова И.С. |
2 | Коротенко Михаил | 2Д | Эйлер шеңберлері | 2 | Желтышева Н.Г |
3 | Протопопов Артем | 3Б | Математикалық формулаларды қолдана отырып, кабинетті жөндеу | 1 | Исанова Ж.Б. |
4 | Зинякина Софья | 1Г | Мультфильмдер: ол не? | 1 | Зверева А.Ю. |
5 | Манаков Савелий | 5Б | Адам өміріндегі бөлшектер | Лопычева Л.Ю. | |
6 | Домме Даниил | 2Г | Жасанды интеллект және адамның мүмкіндіктерін кеңейту. | 3 | Шершнёва С.И. |
Итоги школьного этапа конкурса исследовательских проектов и творческих работ учащихся 2-6 классов «Зерде»
В школьном конкурсе «Зерде», который проходил с 12 по 14 апреля приняло участие 19 учащихся из 1А,1Б,1В,2А,2В,2Д,2Г,3А,3Б,3В,3Г,4А,4В,4Г,5Б,6Б классов. 16 проектов представили ученики из начального звена. Все исследовательские проекты были интересными и познавательными. Жюри отметило ораторское мастерство Воропай Богдана, Недева Тимофея, Коротенко Михаила. Для участия в городском этапе «Зерде» рекомендованы проекты, которые заняли 1 и 2 места с учётом выполнения рекомендаций. Желаем ребятам успехов в исследовательской деятельности!
Секция: краеведения, английского языка, казахского языка и литературы
№ | ФИ участника | класс | Название проекта | место | руководитель |
1 | Эюбов Абдулла | 3Г | Сходства казахского и турецкого языка | 3 | Мухамжарова А.Ж |
2 | Логашкина Ангелина | 4Г | Возьмем под защиту снежного барса | 2 | Тройнова Ю.А |
3 | Эийбова Минара | 4Г | Казахские народные инструменты | 4 | Кабылов М.Ж. |
4 | Тимошкин Александр | 2В | Названия животных семейств на английском языке | 2 | Горячкина Н.С. |
Секция: биология, химия
№ | ФИ участника | класс | Название проекта | место | руководитель |
1 | Рыбин Олег | 1В | Микрозелень | 2 | Овчинникова К.И. Саакян Е.А. |
2 | Воропай Богдан | 1А | Почему не из каждого семени рождается новая жизнь | 1 | Трубецкая О.К. |
3 | Иванчук Тимур | 3В | Магия листьев | 1 | Сабецкая Н.А. |
4 | Корякина Полина | 3А | Таинственные пигменты | 1 | Новохатняя Н.Г. Саакян Е.А. |
5 | Недев Тимофей | 2А | Биологические особенности аксолотля | 2 | Захарова Л.Ю. |
6 | Мельникова София | 2А | Волшебные кристаллы | 2 | Захарова Л.Ю. |
7 | Эйибова Эмиля, Эюбова Телли | 6Б | Клумба "Палитра" | 2 | Тормашова И.В. |
8 | Имангулова Ильдана | 4А | Можно ли подружиться с лошадью | 3 | Степанова Е.Н. |
Секция: математика, информатика, технология и искусство, медицина
№ | ФИ участника | класс | Название проекта | место | руководитель |
1 | Быкова Мария | 4В | Польза и вред сотовых телефонов | 2 | Кононова И.С. |
2 | Коротенко Михаил | 2Д | Круги Эйлера | 2 | Желтышева Н.Г |
3 | Протопопов Артем | 3Б | Ремонт кабинета с использованием математических формул | 1 | Исанова Ж.Б. |
4 | Зинякина Софья | 1Г | Мультфильмы: что это? | 1 | Зверева А.Ю. |
5 | Манаков Савелий | 5Б | Дроби в жизни человека | Лопычева Л.Ю. | |
6 | Домме Даниил | 2Г | Искусственный интеллект и расширение человеческих возможностей. | 3 | Шершнёва С.И. |
Блог директора
Мероприятия
Детство без жестокости и насилия
20.11.2024 в 19:12 0 37
Профилактика буллинга в школьной среде
20.11.2024 в 19:03 0 40
Награждение призёров олимпиады "Алтын сака"
20.11.2024 в 18:44 0 30
Живопись и поэзия: встречи с искусством
20.11.2024 в 18:28 0 32
Военно-патриотическое воспитание: сила духа и умения.
20.11.2024 в 18:09 0 40